1 يتم إنتاجه بواسطة آلات الخياطة الصناعية عالية السرعة بدون تبريد زيت السيليكون، مما لن يسبب مشكلة تلوث زيت السيليكون.
2 .التسرب الجانبي الناتج عن تحسن الخياطة عند فم الكيس ليس به بروز عالي ولا يوجد عين إبرة مما يؤدي إلى ظاهرة التسرب الجانبي.
3 .يتم اختيار الملصقات الموجودة على كيس الفلتر الخاص بمواصفات المنتج وموديلاته جميعها بطريقة تسهل إزالتها، وذلك لمنع كيس الفلتر من تلويث المرشح بالملصقات والأحبار أثناء الاستخدام.
4 .تتراوح دقة الترشيح من 0.5 ميكرون إلى 300 ميكرون، وتنقسم المواد إلى أكياس فلتر بوليستر وبولي بروبيلين.
5 .تكنولوجيا اللحام بقوس الأرجون للفولاذ المقاوم للصدأ وحلقات الصلب المجلفن.خطأ القطر أقل من 0.5 مم فقط، والخطأ الأفقي أقل من 0.2 مم.يمكن تركيب كيس مرشح مصنوع من هذه الحلقة الفولاذية في المعدات لتحسين درجة الختم وتقليل احتمالية التسرب الجانبي.
اسم المنتج | أكياس تصفية السوائل | ||
المواد المتاحة | نايلون (NMO) | البوليستر (بي) | مادة البولي بروبيلين (PP) |
درجة حرارة التشغيل القصوى | 80-100 درجة مئوية | 120-130 درجة مئوية | 80-100 درجة مئوية |
تصنيف ميكرون (أم) | 25، 50، 100، 150، 200، 300، 400، 500، 600، أو 25-2000um | 0.5، 1، 3، 5، 10، 25، 50، 75، 100، 125، 150، 200، 250، 300 | 0.5، 1، 3، 5، 10، 25، 50، 75، 100,125، 150، 200، 250، 300 |
مقاس | 1 #: 7 × 16 بوصة (17.78 سم × 40.64 سم) | ||
2 #: 7 × 32 بوصة (17.78 سم × 81.28 سم) | |||
3 #: 4 × 8.25 بوصة (10.16 سم × 20.96 سم) | |||
4 #: 4 × 14 بوصة (10.16 سم × 35.56 سم) | |||
5 #: 6 بوصة × 22 بوصة (15.24 سم × 55.88 سم) | |||
حجم مخصص | |||
مساحة كيس الفلتر (م²) /حجم كيس الفلتر (لتر) | 1#: 0.19 متر مربع / 7.9 لتر | ||
2#: 0.41 م² / 17.3 لتر | |||
3#: 0.05 متر مربع / 1.4 لتر | |||
4#: 0.09 متر مربع / 2.5 لتر | |||
5#: 0.22 متر مربع / 8.1 لتر | |||
حلقة الياقة | حلقة من مادة البولي بروبيلين / حلقة من البوليستر / حلقة من الفولاذ المجلفن / | ||
حلقة/حبل من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
ملاحظات | تصنيع المعدات الأصلية: الدعم | ||
عنصر مخصص: الدعم. |
المقاومة الكيميائية لحقيبة مرشح السائل | |||
مادة الألياف | البوليستر (بي) | نايلون (NMO) | مادة البولي بروبيلين (PP) |
مقاومة التآكل | جيد جدًا | ممتاز | جيد جدًا |
حمض ضعيف | جيد جدًا | عام | ممتاز |
حمض بقوة | جيد | فقير | ممتاز |
قلوي ضعيف | جيد | ممتاز | ممتاز |
قلوي بقوة | فقير | ممتاز | ممتاز |
مذيب | جيد | جيد | عام |